クレジットカードは、マスターカードを選ぶ。
| シティ クリア カード | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 50万〜100万円 | 最短翌日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | |
| |||
| SBIカード | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜50万円 | 6営業日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 2,000万円 | 2,000万円 | − | |
|
|||
| ライフ マスターカード (紺色) | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜100万円 | 約1週間 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| − | − | − | |
| |||
| ライフ マスターカード (ブルー) | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜100万円 | 約1週間 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| − | − | − | |
| |||
| VIASOカード | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜100万円 | 約1週間 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 2,000万円 | − | 100万円 | |
| |||
| 三井住友VISAカード | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜80万円 | 最短即日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 2,000万円 | − | 100万円 | |
|
|||
| 三井住友VISA アミティエ カード | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜80万円 | 最短即日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | |
|
|||
| <<セゾン>>フォービート | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜100万円 | 最短即日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| − | − | − | |
| |||
| 出光カード まいどプラス (シルバー) | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜50万円 | 4営業日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| − | − | 有り | |
| |||
| 出光カード まいどプラス (ワインレッド) | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜50万円 | 4営業日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| − | − | 有り | |
| |||
| DCカード<Jizile>ジザイル | |||
![]() |
提携ブランド | 利用限度額 | カード発行 |
| 10万〜30万円 | 最短4営業日 | ||
| 海外旅行損害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 1,000万円 | − | 100万円 | |
| |||











